REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
PERIODE TANGGAL : 10 Januari s.d 25 Maret 2013 (Triwulan ke - I ) | |||||||||||||||
TAHUN 2013 | |||||||||||||||
Sek | : SMP LAB UNDIKSHA SINGARAJA | ||||||||||||||
Kec. | : BULELENG | ||||||||||||||
Kab | : BULELENG | ||||||||||||||
Prop | : BALI | ||||||||||||||
No | Prog | PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Jumlah | ||
1.1. | A | 10,407,375 | 10,407,375 | ||||||||||||
1.2 | B | 368,625 | 368,625 | ||||||||||||
1.3 | C | 932,500 | 932,500 | ||||||||||||
1.4 | D | 559,000 | 388,800 | 947,800 | |||||||||||
1.5 | E | 33,500 | 10,541,703 | 1,888,500 | 6,320,600 | 18,784,303 | |||||||||
1.6 | F | - | |||||||||||||
1.7 | G | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
1.8 | H | 2,640,000 | 2,640,000 | ||||||||||||
34,130,603 | |||||||||||||||
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
PERIODE TANGGAL : 6 April s.d 29 Juni 2013 (Triwulan ke - II ) | |||||||||||||||
TAHUN 2013 | |||||||||||||||
PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
No | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.1. | A | 365,925 | 12,954,550 | 13,320,475 | |||||||||||
1.2 | B | - | |||||||||||||
1.4 | C | 9,480,000 | 9,480,000 | ||||||||||||
1.4 | D | 420,000 | 1,166,500 | 60,000 | 1,695,000 | 188,500 | 3,530,000 | ||||||||
1.5 | E | 354,175 | 11,111,637 | 212,500 | 6,300,000 | 17,978,312 | |||||||||
1.6 | F | - | |||||||||||||
1.7 | G | - | |||||||||||||
1.8 | H | 6,169,800 | 6,169,800 | ||||||||||||
50,478,587 | |||||||||||||||
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
PERIODE TANGGAL : 2 Juli s.d 17 September 2013 (Triwulan ke - III ) | |||||||||||||||
TAHUN 2013 | |||||||||||||||
PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
No | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.1. | A | 3,533,650 | 7,735,306 | 11,268,956 | |||||||||||
1.2 | B | 1,014,800 | 1,014,800 | ||||||||||||
1.4 | C | 180,000 | 180,000 | ||||||||||||
1.4 | D | 6,349,823 | 196,500 | 3,226,001 | 60,000 | 608,000 | 1,980,000 | 12,420,324 | |||||||
1.5 | E | 920,625 | 335,725 | 400,000 | 1,656,350 | ||||||||||
1.6 | F | - | |||||||||||||
1.7 | G | - | |||||||||||||
1.8 | H | 2,370,000 | 2,370,000 | ||||||||||||
6,349,823 | 3,533,650 | 9,867,231 | 335,725 | 3,626,001 | 60,000 | 2,978,000 | - | 180,000 | - | - | 1,980,000 | - | 28,910,430 | ||
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
PERIODE TANGGAL : 1 Oktober s.d 30 Desember 2013 (Triwulan ke - IV) | |||||||||||||||
TAHUN 2013 | |||||||||||||||
PENGGUNAAN DANA BOS | |||||||||||||||
No | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1.1. | A | 14,717,700 | 2,250,000 | 16,967,700 | |||||||||||
1.2 | B | - | |||||||||||||
1.3 | C | 6,848,800 | 6,848,800 | ||||||||||||
1.4 | D | 480,000 | 1,688,800 | 2,780,182 | 1,675,000 | 330,000 | 5,480,000 | 12,433,982 | |||||||
1.5 | E | 184,250 | 12,512,953 | 5,359,799 | 1,941,839 | 9,360,000 | 1,800,000 | 31,158,841 | |||||||
1.6 | F | - | |||||||||||||
1.7 | G | 1,125,000 | 1,125,000 | ||||||||||||
1.8 | H | - | |||||||||||||
480,000 | - | 16,590,750 | 12,512,953 | 9,264,981 | 1,941,839 | 1,675,000 | - | 9,098,800 | 9,360,000 | 2,130,000 | 5,480,000 | - | 68,534,323 | ||
Menyetujui | Bendahara | ||||||||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||||||||
I Made Suantara, S.Pd. | Luh Putu Sumaitri | ||||||||||||||
NIP. - | NIP. - | ||||||||||||||
KETERANGAN TABEL | |||||||||||||||
A | Peng. Standar Kompetensi kelulusan | 1 | Pengembangan perpustakaan | ||||||||||||
B | Peng. Kurikulum | 2 | Kegiatan penerimaan siswa baru | ||||||||||||
C | Peng. Pendidik & tenaga pendidik | 3 | Keg Pembel dan eskul siswa | ||||||||||||
D | Peng. Sarana & prasarana sekolah | 4 | Kegiatan ulangan dan ujian | ||||||||||||
E | Peng. Keuangan dan Pembiyaan | 5 | Pembelian bahan habis pakai | ||||||||||||
F | Peng. Budaya dan Link. Sekolah | 6 | Langganan daya dan jasa | ||||||||||||
G | Peng. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan | 7 | Perawatan sekolah | ||||||||||||
H | Peng. Peningkatan dan Pengemb. SIM | 8 | Bayar honor guru dan peg honorer | ||||||||||||
9 | Pengembangan profesi guru | ||||||||||||||
10 | Membantu siswa miskin | ||||||||||||||
11 | Biaya pengelolaan BOS | ||||||||||||||
12 | Pembelian perangkat komputer | ||||||||||||||
13 | Biaya lain jk komp 1 s.d 12 tlh terpenuhi |
B O S
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment